労働者派遣事業の状況に関する情報 | 改訂 | |||||||||||
初版 | 2024/10/10 | |||||||||||
株式会社コネット | ||||||||||||
派遣元責任者 楠本 | ||||||||||||
1 | 派遣労働者数 | 5 | 人 | (第36期: | 2024年9月30日付け) | |||||||
無期雇用派遣労働者 | 5 | 人 | ||||||||||
有期雇用派遣労働者 | 0 | 人 | ||||||||||
2 | 派遣先事業所数 | 3 | 社 | (第36期: | 2024年9月30日付け) | |||||||
3 | マージン率 | |||||||||||
2024年度 | ①労働者派遣に関する料金の平均(1日8時間当たり) | \28,312 | ||||||||||
2024年度 | ②派遣労働者の賃金の平均(1日8時間当たり) | \22,520 | ||||||||||
マージン率 | (①-②)÷①= | 20.46% | ||||||||||
マージン率は、派遣料金から派遣労働者賃金を除いた金額が派遣料金に占める割合を示すものですが | ||||||||||||
会社の事業運営に必要となる経費は労働者の賃金だけではありません。 | ||||||||||||
労働者の賃金以外に必要となる経費には、主に下記のようなものがあります。 | ||||||||||||
労働者の社会保険料 | 社会保険料の約半分は雇用主である会社が負担 | |||||||||||
労働者の有給休暇費用 | 有給休暇を取得した際の賃金は会社が負担 | |||||||||||
教育費・福利厚生費・新人採用費 | スキルアップ支援の教育費、福利厚生費、 | |||||||||||
新人募集などで必要となる募集広告費 | ||||||||||||
その他経費 | その他会社運営のために必要な経費 | |||||||||||
4 | 派遣労働者のキャリア形成に関する事項 | |||||||||||
キャリア・コンサルティング窓口 | 広島本社人事 | 楠本 | ||||||||||
TEL:082-282-8039 | ||||||||||||
5 | 労使協定について(派遣法第30条の4第1項) | |||||||||||
協定の対象となる派遣労働者の範囲 | ||||||||||||
従業員就業規則第30条の派遣労働に基づき、従業員としての身分を保有したまま | ||||||||||||
派遣先でのマニュアル等のドキュメント制作・編集及び出荷検討業務に | ||||||||||||
従事する従業員に適用する。 | ||||||||||||
協定の有効期間 | ||||||||||||
2024年4月1日から | 2025年3月31日まで | |||||||||||
6 | その他参考事項 | |||||||||||
本紙に記載がない事項は、従業員就業規則に従う |